NEW LISTINGS
生まれたばかりの銘柄
大きく伸びる局面は、たいてい生成から数日のうちに始まります。同じ理由で、資金が戻らなくなる事故もここに集中します。
| 銘柄 | 生成 | 生成来 | 高値から | 24h出来高 | 流動性 | ホルダー | 安全 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERINU対象外 | 2日前 | 114.4倍 | 33%下 | $6.6M | $28k | 648 | E | |
| microduck | 3日前 | 2.1倍 | 44%下 | $5.0M | $374k | 15,193 | B | |
| STATICS対象外 | 4日前 | 9.2倍 | 7%下 | $4.2M | — | 995 | E | |
| PAIR | 2日前 | 1274.7倍 | 57%下 | $3.9M | $556k | 3,447 | B | |
| GOOSE | 5日前 | 7.8倍 | 4%下 | $3.7M | $1.8M | 1,054 | B | |
| SAYLORMOON | 2日前 | 4.1倍 | 63%下 | $3.5M | $570k | 4,972 | B | |
| MICRODUCK対象外 | 4日前 | 0.0倍 | 100%下 | $3.4M | $0 | 535 | E | |
| GOONER | 1日前 | 1.1倍 | 62%下 | $3.3M | $58k | — | C |
COPPERINU:対象外
出来高が流動性の 238倍(上限200倍)=ウォッシュトレードまたは極薄板の疑い
STATICS:対象外
上位10ホルダーが 92.4% を保有(上限80%)
MICRODUCK:対象外
出来高が流動性の 155,710,936倍(上限200倍)=ウォッシュトレードまたは極薄板の疑い